1 JAN PENDF T1 | 2 PENDF T4 | 3 | 4 | 5 MKOKO 1 | 6 M.RUMAH | 7 |
8 | 9 MK1 | 10 | 11 M.PANITIA1 | 12 M.PANITIA1 | 13 M.PANITIA1 | 14 |
15 | 16 SUL .KEDAH | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 SG TBC/KW | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 MP1 | 28 |
29 | 30 CG TBC | 31 CG TBC | CG = CUTI GANTI, CP = CUTI PERISTIWA | |||
1 FEB CG TBC | 2 CP TBC | 3 CUTI TBC | 4 | 5 | 6 CUTI TBC | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 LDP | 13 | 14 |
15 MAULID | 16 | 17 | 18 | 19 SG TBC | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 MP2 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MK= MESYUARAT KURIKULUM, MP= MESYUARAT PENGURUSAN,TBC = TAHUN BAHARU CINA, SG = SEKOLAH GANTI | ||||||
1 MAC | 2 | 3 | 4 | 5 SG TBC | 6 M.Agung PIBG | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 MW1 | 24 | 25 | 26 M.DESA | 27 Plncr. SMART | 28 |
29 | 30 | 31 MP3 | MW= MESYUARAT KEWANGAN | |||
1 APR | 2 | 3 KW2 | 4 | 5 | 6 MKOKO 2 | 7 |
8 | 9 SG DPVALI | 10 MK2 | 11 | 12 M.PANITIA2 | 13 M.PANITIA2 | 14 M.PANITIA2 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 SG DPVALI | 24 | 25 | 26 SUKANTAR | 27 SUKANTAR | 28 MP4 |
29 | 30 | INO SC = PAMERAN INOVASI SAINS | ||||
1 MEI BURUH | 2 INO SC | 3 HAC/INO SC | 4 HAC/INOSC | 5 CP HAC | 6 | 7 SG DPVALI |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 HARI GURU | 17 WESAK | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 MP5 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | HAC = HARI ANUGERAH CEMERLANG | |||
1 JUN | 2 | 3 | 4 AGUNG | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 LDP | 19 | 20 | 21 |
22 MW2 | 23 | 24 | 25 | 26 KW3 | 27 SARINGAN | 28 SARINGAN |
29 ISRAK MIKRAJ | 30MP6 SARINGAN | |||||
1 JULAI | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 KEJ. OLAHRAGA |
8 | 9 | 10 MK3 | 11 | 12 M.PANITIA 3 | 13 M.PANITIA 3 | 14 M.PANITIA3 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 MKOKO3 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 MP7 |
29 | 30 | 31 | ||||
1 OGOS/1 R’MDAN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 IHYA R’MDAN | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 NUZUL/BLN MDEKA | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 MP8 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 RAYA PUASA | 31 RAYA&MERDEKA | ||||
1 SEPT | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 LDP | 11 | 12 | 13 | 14 MW3 |
15 | 16 HARI M’SIA | 17 | 18 HARI M’SIA | 19 | 20 | 21 |
22 BINTANG KECIL | 23 | 24 | 25 KW4 | 26 | 27 | 28 |
29 MP9/ YASIN P | 30 | YASIN P = BACAAN YASIN PERDANA | ||||
1 OKT | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 MKOKO4 | 7 |
8 HARI KLRGA | 9 MK4 | 10 | 11 M.PANITIA 4 | 12 M.PANITIA 4 | 13 M.PANITIA 4 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 MP10 | 21 |
22 | 23 CG DEEPAVALI | 24 CG DEEPAVALI | 25 CP DEEPAVALI | 26 DEEPAVALI | 27 CG DEEPAVALI | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
1 NOV | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 RAYA HAJI | 7 RAYA HAJI |
8 CP RAYA HAJI | 9 | 10 MP11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 BUDAYA TP | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 MAAL HIJRAH | 28 |
29 | 30 | TP=TUTUP SEKOLAH | ||||
1 DIS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 KRISMAS | 26 | 27 | 28 MW4 |
29 | 30 | 31 |
TAKWIM SMKSB 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)